Khái niệm và Quy trình CRM
Khái niệm và Quy trình CRM
Bài viết này giúp bạn hiểu rõ quy trình vận hành CRM trên CloudGO và các khái niệm chính trong hệ thống. Nắm vững các khái niệm này sẽ giúp bạn sử dụng đúng module và nhập liệu chính xác.
Quy trình CRM tổng quan
Quy trình CRM trên CloudGO được chia thành 3 giai đoạn chính, tương ứng với hành trình khách hàng từ lúc tiếp cận đến khi chăm sóc sau mua.
📸 Cần chụp ảnh: Sơ đồ tổng quan quy trình CRM 3 giai đoạn với các module tương ứng
> _Lưu tên file:
so-do-quy-trinh-crm.png→ thư mụcimg/khai-niem/_
Giai đoạn 1: Trước bán hàng
Giai đoạn này tập trung vào hoạt động Marketing và thu hút khách hàng tiềm năng. Mục tiêu là tạo ra nguồn Lead chất lượng để chuyển sang đội ngũ Bán hàng.
Hoạt động chính:
- Thu hút khách hàng từ nhiều kênh: form website, Facebook, Zalo, email, tổng đài, hội thảo
- Lưu trữ dữ liệu dưới 2 dạng: KH thô (chưa sàng lọc) và Lead (đã xác định nhu cầu)
- Phân bổ Lead cho nhân viên phụ trách
- Chăm sóc và đánh giá mức độ tiềm năng của Lead
Module liên quan: Chiến dịch, Marketing List, KH thô, Lead, Lịch
Giai đoạn 2: Bán hàng
Khi xác định khách hàng có nhu cầu thực sự, bạn chuyển đổi Lead sang giai đoạn Bán hàng. Đây là giai đoạn chính để theo dõi và chốt giao dịch.
Hoạt động chính:
- Chuyển đổi Lead thành 3 đối tượng:
- Người liên hệ (thông tin cá nhân) - Công ty (thông tin doanh nghiệp - với B2B) - Cơ hội (nhu cầu và giá trị dự kiến)
- Theo dõi Cơ hội qua các giai đoạn bán hàng
- Chốt giao dịch:
- Tạo Báo giá cho khách hàng - Chuyển đổi thành Đơn hàng khi khách hàng đồng ý - Ký kết Hợp đồng với các điều khoản cam kết - Xuất Hóa đơn và quản lý thu chi
Module liên quan: Người liên hệ, Công ty, Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn, Hợp đồng, Phiếu thu, Phiếu chi
📸 Cần chụp ảnh: Sơ đồ giai đoạn Bán hàng - luồng từ chuyển đổi Lead đến chốt giao dịch
> _Lưu tên file:
giai-doan-ban-hang.png→ thư mụcimg/khai-niem/_
Giai đoạn 3: Sau bán hàng
Sau khi hoàn tất giao dịch, bạn chuyển sang giai đoạn chăm sóc và hỗ trợ khách hàng. Giai đoạn này giúp duy trì mối quan hệ lâu dài và tạo cơ hội bán hàng lặp lại.
Hoạt động chính:
- Tiếp nhận và xử lý Ticket khi khách hàng có phản hồi, thắc mắc hoặc sự cố
- Chăm sóc chủ động: gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, gọi chăm sóc định kỳ
- Quản lý bảo hành, bảo trì sản phẩm đã bán qua module Thiết bị
- Sử dụng Kho kiến thức để tra cứu nhanh câu trả lời cho vấn đề thường gặp
Module liên quan: Ticket, Kho kiến thức, Thiết bị, Lịch, Tổng đài
📸 Cần chụp ảnh: Sơ đồ giai đoạn Sau bán hàng - luồng hỗ trợ và chăm sóc khách hàng
> _Lưu tên file:
giai-doan-sau-ban-hang.png→ thư mụcimg/khai-niem/_
Các khái niệm theo giai đoạn
Nhóm Marketing (Giai đoạn 1)
| Khái niệm | Ý nghĩa |
|---|---|
| Chiến dịch | Quản lý các chương trình marketing nhằm tìm kiếm khách hàng mới hoặc chăm sóc hàng loạt (chúc sinh nhật, tin cảm ơn) |
| Marketing List | Danh sách khách hàng được phân loại, lọc theo nhiều tiêu chí phù hợp với từng chiến dịch tiếp thị |
| KH thô (Target) | Khách hàng chưa được phân loại, sàng lọc hoặc đánh giá thông tin. Ví dụ: data mua từ bên ngoài, tự tìm trên mạng |
| Lead | Khách hàng tiềm năng đang có nhu cầu hoặc quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ. Có thể đến từ form website, Facebook, Zalo, tổng đài |
Nhóm Khách hàng (Giai đoạn 1-2)
| Khái niệm | Ý nghĩa |
|---|---|
| Người liên hệ (Contact) | Thông tin cá nhân liên hệ trong một công ty (B2B) hoặc khách hàng cá nhân (B2C). Được tạo ra sau quá trình chăm sóc Lead |
| Công ty (Account) | Thông tin chi tiết của doanh nghiệp, tổ chức đang giao dịch: tên, email, SĐT, mã số thuế. Được tạo ra sau quá trình chăm sóc Lead (B2B) |
Nhóm Bán hàng (Giai đoạn 2)
| Khái niệm | Ý nghĩa |
|---|---|
| Cơ hội (Deal) | Ghi nhận nhu cầu thực sự của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ mà công ty có thể đáp ứng. Được tạo ra sau quá trình chăm sóc Lead |
| Báo giá | Quản lý thông tin báo giá: khách hàng nào, sản phẩm gì, số lượng, điều khoản. Có thể xuất PDF gửi khách hàng hoặc tạo từ chuyển đổi Cơ hội |
| Đơn hàng | Quản lý chi tiết giao dịch khách hàng đã mua. Có thể tạo từ chuyển đổi Cơ hội hoặc Báo giá mà không cần nhập lại |
| Hóa đơn | Quản lý thông tin hóa đơn đã xuất cho khách hàng, phục vụ tra cứu nội bộ và quản lý tồn kho |
| Hợp đồng | Quản lý hợp đồng nguyên tắc gồm các cam kết, điều khoản giữa bạn và khách hàng: điều khoản thanh toán, ngày hiệu lực, kết thúc |
Nhóm Sản phẩm và Kho
| Khái niệm | Ý nghĩa |
|---|---|
| Sản phẩm | Quản lý thông tin mặt hàng kinh doanh: mã sản phẩm, giá bán, đơn vị tính. Phải có tình trạng "Hoạt động" mới chọn được khi tạo Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn |
| Dịch vụ | Quản lý các dịch vụ cung cấp: vận chuyển, bảo hành, bảo trì, tư vấn. Phải ở trạng thái "Hoạt động" mới chọn được |
| Gói sản phẩm | Một gói bao gồm nhiều sản phẩm, dịch vụ hoặc kết hợp cả hai, nhằm mang lại giá trị cao hơn cho khách hàng |
| Bảng giá | Biểu mẫu thể hiện giá bán sản phẩm, dịch vụ của công ty theo từng thời điểm |
| Đơn hàng mua (PO) | Quản lý chi tiết giao dịch giữa bạn và nhà cung cấp. Có thể tạo từ chuyển đổi Hóa đơn |
| Nhà cung cấp | Quản lý thông tin các công ty, tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ, nguyên liệu cho bạn |
Nhóm Tài chính
| Khái niệm | Ý nghĩa |
|---|---|
| Phiếu thu | Ghi nhận thu tiền khi khách hàng thanh toán cho đơn hàng, hóa đơn. Các báo cáo doanh thu, công nợ lấy dữ liệu từ module này |
| Phiếu chi | Ghi nhận việc chi tiền cho các mục đích: thanh toán nhà cung cấp, hoàn tiền khách hàng. Báo cáo công nợ phải chi lấy dữ liệu từ đây |
| Tài khoản ngân hàng | Lưu trữ thông tin tài khoản ngân hàng trên phần mềm để phục vụ giao dịch thanh toán |
| Chuyển khoản | Chuyển số tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác phục vụ nghiệp vụ thanh toán nội bộ |
Nhóm CSKH (Giai đoạn 3)
| Khái niệm | Ý nghĩa |
|---|---|
| Ticket | Quản lý phản hồi, yêu cầu, thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Cũng dùng để quản lý yêu cầu nội bộ giữa các bộ phận |
| Thiết bị | Quản lý thông tin sản phẩm cụ thể đã bán cho khách hàng, phục vụ bảo hành, bảo trì. Cũng dùng để quản lý tài sản nội bộ công ty |
| Kho kiến thức (FAQs) | Quản lý câu hỏi thường gặp của khách hàng và kiến thức nội bộ, giúp nhân viên tra cứu nhanh để phản hồi kịp thời |
Nhóm Quản trị và Tiện ích
| Khái niệm | Ý nghĩa |
|---|---|
| Dashboard | Màn hình tổng quan hiển thị tình hình kinh doanh qua biểu đồ, danh sách, thông báo. Bạn có thể tùy biến bằng cách thêm, bớt Dashlet |
| Lịch | Quản lý lịch làm việc cá nhân hoặc nhóm: lịch gọi, lịch hẹn, công việc cần làm. Hỗ trợ nhắc nhở tự động, xem sinh nhật khách hàng |
| Tài liệu | Lưu trữ file liên quan đến khách hàng hoặc tài liệu nội bộ. Kích thước tối đa mỗi file: 256 MB |
| Dự án | Quản lý danh sách dự án: tình trạng, tiến độ, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, công việc liên quan |
| Báo cáo | Hơn 80 báo cáo có sẵn về khách hàng, doanh thu, doanh số, hoạt động chăm sóc. Có thể tạo báo cáo động theo nhu cầu |
| Mẫu SMS | Danh sách mẫu tin nhắn soạn sẵn dùng cho SMS Brandname hoặc ZNS. Giúp tiết kiệm thời gian khi gửi tin nhắn hàng loạt |
| Mẫu Email | Danh sách email soạn sẵn phục vụ CSKH hoặc Marketing. Hỗ trợ chèn biến cá nhân hóa theo từng khách hàng |
| Kanban | Hiển thị dữ liệu dạng cột trực quan, giúp cập nhật nhanh thông tin và trạng thái khách hàng |
| Thông báo | Nhắc nhở người dùng về công việc sắp đến hạn, sinh nhật khách hàng, tác vụ được giao |
Phân biệt khái niệm dễ nhầm
Trong CloudGO CRM có nhiều khái niệm tương tự nhau, dễ gây nhầm lẫn. Phần này giúp bạn phân biệt rõ từng cặp khái niệm để sử dụng đúng module.
KH thô và Lead
| Tiêu chí | KH thô (Target) | Lead |
|---|---|---|
| Định nghĩa | Dữ liệu khách hàng chưa sàng lọc, chưa xác định nhu cầu | Khách hàng tiềm năng đã xác định có nhu cầu hoặc quan tâm sản phẩm/dịch vụ |
| Nguồn gốc | Mua data bên ngoài, tự tìm trên mạng, thu thập từ sự kiện | Submit form website, inbox Fanpage, nhắn tin Zalo, gọi hotline |
| Mức độ quan tâm | Chưa biết có nhu cầu hay không | Đã thể hiện sự quan tâm đến sản phẩm/dịch vụ |
| Quy trình tiếp theo | Sàng lọc → chuyển đổi lên Lead nếu có nhu cầu | Chăm sóc → chuyển đổi thành Người liên hệ + Cơ hội |
Khi nào dùng: Ghi nhận data thô chưa đánh giá vào module KH thô. Khi xác định khách hàng có nhu cầu thật sự, chuyển đổi lên Lead.
Lead và Người liên hệ (Contact)
| Tiêu chí | Lead | Người liên hệ (Contact) |
|---|---|---|
| Định nghĩa | Khách hàng tiềm năng đang trong giai đoạn tìm hiểu | Cá nhân đã được xác nhận, đang hoặc đã giao dịch |
| Giai đoạn | Trước bán hàng | Trong và sau bán hàng |
| Cách tạo | Tạo thủ công, import, từ KH thô | Chuyển đổi từ Lead, tạo thủ công, import |
| Liên kết | Chưa liên kết Công ty, Cơ hội | Liên kết với Công ty, Cơ hội, Đơn hàng, Hợp đồng |
Khi nào dùng: Lead là bước đầu của quy trình bán hàng. Sau khi chăm sóc thành công, chuyển đổi Lead thành Người liên hệ để tiếp tục theo dõi giao dịch.
Lead và Cơ hội (Deal)
| Tiêu chí | Lead | Cơ hội (Deal) |
|---|---|---|
| Định nghĩa | Người có nhu cầu hoặc quan tâm sản phẩm/dịch vụ | Nhu cầu cụ thể về sản phẩm/dịch vụ mà công ty có thể đáp ứng |
| Đại diện cho | Một cá nhân (B2B hoặc B2C) | Một giao dịch tiềm năng có giá trị |
| Thông tin chính | Họ tên, SĐT, email, nguồn, đánh giá | Giá trị deal, giai đoạn bán hàng, xác suất thắng |
| Quy trình | Chăm sóc → chuyển đổi | Theo dõi pipeline → chốt deal |
Khi nào dùng: Một Lead có thể tạo ra một hoặc nhiều Cơ hội. Cơ hội được tạo sau khi xác nhận khách hàng có nhu cầu thật sự và cụ thể.
Đơn hàng và Hợp đồng
| Tiêu chí | Đơn hàng (SO) | Hợp đồng |
|---|---|---|
| Định nghĩa | Chi tiết giao dịch mua bán: sản phẩm, số lượng, giá | Cam kết, điều khoản pháp lý giữa hai bên |
| Nội dung chính | Sản phẩm, số lượng, đơn giá, giảm giá, giao hàng | Điều khoản thanh toán, thời hạn hiệu lực, cam kết |
| Tính chất | Giao dịch cụ thể, một lần | Thỏa thuận nguyên tắc, dài hạn |
| Xuất file | Xuất PDF gửi khách hàng | Quản lý nội bộ, theo dõi hiệu lực |
Khi nào dùng: Đơn hàng ghi nhận chi tiết mua bán. Hợp đồng ghi nhận cam kết dài hạn giữa hai bên. Một hợp đồng có thể liên quan đến nhiều đơn hàng.
Đơn hàng (SO) và Đơn hàng mua (PO)
| Tiêu chí | Đơn hàng - SO | Đơn hàng mua - PO |
|---|---|---|
| Chiều giao dịch | Bạn bán cho khách hàng | Bạn mua từ nhà cung cấp |
| Đối tượng liên quan | Khách hàng (Người liên hệ, Công ty) | Nhà cung cấp |
| Tạo từ | Chuyển đổi Cơ hội, Báo giá | Chuyển đổi Hóa đơn |
| Ảnh hưởng báo cáo | Doanh thu, doanh số | Chi phí mua hàng |
Bảng giá và Báo giá
| Tiêu chí | Bảng giá | Báo giá |
|---|---|---|
| Định nghĩa | Biểu mẫu giá bán sản phẩm/dịch vụ theo thời điểm | Đề xuất giá cụ thể gửi cho một khách hàng |
| Phạm vi | Áp dụng chung cho toàn công ty | Dành riêng cho một khách hàng, một giao dịch |
| Nội dung | Danh sách sản phẩm + giá niêm yết | Sản phẩm, số lượng, giá, giảm giá, điều khoản |
| Cập nhật | Thay đổi theo chính sách giá công ty | Tạo mới cho mỗi giao dịch |
Khi nào dùng: Bảng giá là tham chiếu nội bộ. Báo giá là tài liệu gửi khách hàng với giá cụ thể cho giao dịch đó.
Sản phẩm và Dịch vụ
| Tiêu chí | Sản phẩm | Dịch vụ |
|---|---|---|
| Định nghĩa | Hàng hóa hữu hình mà công ty kinh doanh | Hoạt động cung cấp giá trị cho khách hàng |
| Ví dụ | Máy tính, bàn ghế, sơn, vật liệu | Vận chuyển, bảo hành, tư vấn, bảo trì |
| Quản lý tồn kho | Có (theo dõi số lượng) | Không |
| Sử dụng trong | Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn | Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn |
Lưu ý: Cả Sản phẩm và Dịch vụ đều phải có tình trạng "Hoạt động" mới chọn được khi tạo Báo giá, Đơn hàng hoặc Hóa đơn.
Sản phẩm và Tài sản (Thiết bị)
| Tiêu chí | Sản phẩm | Tài sản (Thiết bị) |
|---|---|---|
| Định nghĩa | Mặt hàng kinh doanh (thông tin chung) | Sản phẩm cụ thể đã bán hoặc tài sản công ty |
| Phạm vi | Danh mục sản phẩm chung | Một đơn vị cụ thể (có serial, mã riêng) |
| Mục đích | Quản lý danh mục, giá bán | Quản lý bảo hành, bảo trì, theo dõi tài sản |
| Ví dụ | "Máy in HP LaserJet Pro" | "Máy in HP LaserJet Pro - SN: ABC123 - bán cho Công ty X" |
Khi nào dùng: Sản phẩm dùng để quản lý danh mục kinh doanh. Tài sản dùng để theo dõi sản phẩm cụ thể đã bán cho khách hàng hoặc tài sản nội bộ công ty.
Lưu ý chung
- Các module trong CloudGO có mối liên kết chặt chẽ với nhau theo quy trình kinh doanh
- Việc nhập đúng dữ liệu vào đúng module giúp báo cáo chính xác và quy trình vận hành trơn tru
- Nếu không chắc chắn nên dùng module nào, hãy tham khảo lại bài này hoặc liên hệ quản trị viên hệ thống
Ghi chú cho CS: Phần này dùng để note feedback. Mỗi lần review, hãy ghi ý kiến ở dưới, tôi sẽ đọc và sửa lại nội dung, sau đó đánh dấu done cho từng ý.
